
Технические характеристики
| Род тока | постоянный |
| Полярность | прямая |
| Номинальный ток (ПВ-100%), А | 400 |
| Максимальный ток, А | 500 |
| Давление плазмообразующего газа на входе, ПА (кгс/ см2) | 2.5·105 – 6,0·105 (2,5 – 6,0) |
| Расход плазмообразующего газа, л/с (м3/ч) | 0,65 – 2,0 (2,0 – 7,0) |
| Охлаждение электрода и сопла | жидкостное (водяное) последовательное |
| Давление охлаждающей жидкости, Па(кгс/см2) | 2.0·105 – 4,0·105 (2,0 – 4,0) |
| Возбуждение дуги | осциляторное |
| Установка зазора электрод-сопло | отсутствует |
| Габариты, мм | |
| -длина | 435 |
| -ширина | 52 |
| Масса (без шлангового пакета), кг не более | 1 |
Плазмотрон предназначен для ручной воздушно-плазменной резки черных металлов и легированных сталей толщиной до 80 мм, алюминия и его сплавов толщиной до 80 мм, меди и ее сплавов толщиной до 45 мм.
Плазмотрон используется с серийно выпускаемыми источниками питания
АПР-403, Киев-4, УПРП-201 и др